
Загрузочный блок: YAMZ_534_EU5_P1649V300_BASIC RB EDC17 CVP EME
Номер двигателя: GAZ_C41R13-00 ; комплектация автомобиля: C41R13-3761183
| Наименование | Зажигание включено | Холостой ход |
| Напряжение бортсети | 12.6 В | 13.9 В |
| давление масла | 98,3 кПа | 590.5 кПа |
| лампа аварийного давления масла | выкл. | выкл. |
| обороты двигателя | 0 об/мин | 751 об/мин |
| обороты двигателя по РВ | 0 об/мин | 752 об/мин |
| синхронизация датчиков КВ-РВ | 0 | 30 |
| разность показаний датчиков КВ-РВ | 0.00 °ПКВ | -2.48 °ПКВ |
| температура ОЖ | 29.0 °С | 29.2 °С |
| температура топлива | 22.5 °С | 23.0 °С |
| температура наддувочного воздуха | 25.3 °С | 23.7 °С |
| температура масла | 29.0 °С | 29.2 °С |
| температура окружающего воздуха | 19.1 °С | 19.2 °С |
| атмосферное давление | 100.5 кПа | 100.6 кПа |
| давление наддува | 101.3 кПа | 140.1 кПа |
| турбонаддув | 50 % | 50 % |
| положение привода турбокомпрессора | 0.0 % | 0.0 % |
| скважность управления турбонаддувом | 0.00 % | 0.00 % |
| положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % |
| скорость автомобиля | 0.0 км/ч | 0.0 км/ч |
| низкое давление топлива | 103.0 кПа | 567.3 кПа |
| режим регулирования давления в рейле | 0 | 5 |
| давление в рейле заданное | 350.0 бар | 417.0 бар |
| давление в рейле измеренное | 11.6 бар | 424.3 бар |
| ток клапана ТНВД заданный | 200 мА | 1372 мА |
| ток клапана ТНВД фактический | 190 мА | 1373 мА |
| скважность клапана ТНВД | 9.40 % | 34.19 % |
| период управления клапаном ТНВД | 5.9 мс | 6.2 мс |
| общая цикловая подача (ЦП) | 0.00 мг/ц | 21.88 мг/ц |
| предельная ЦП по дымности | 20.14 мг/ц | 88.10 мг/ц |
| основная ЦП, мг/впрыск | 0.00 | 19.18 |
| ЦП 1 предвпрыска | 0.00 мг/впрыск | 2.50 мг/впрыск |
| ЦП 2 поствпрыска | 0.00 мг/впрыск | 0.00 мг/впрыск |
| заданный угол основного впрыска | 0.00 °ПКВ | 0.40 °ПКВ |
| заданный угол 1 предвпрыска | 0.00 °ПКВ | 11.27 °ПКВ |
| заданный угол 2 поствпрыска | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
| длительность основного впрыска | 0.0 мкс | 813.6 мкс |
| длительность 1 предвпрыска | 0.0 мкс | 377.6 мкс |
| длительность 2 поствпрыска | 0.0 мкс | 0.0 мкс |
| характеристика впрыска | 24 | 24 |
| расход топлива | 0.0 л/ч | 2.3 л/ч |
| массовый расход топлива | 0.000 г/ч | 1.963 г/ч |
| массовый расход воздуха | 44.8 кг/ч | 45.3 кг/ч |
| индикаторный крутящий момент | 0 Н*м | 161 Н*м |
| эффективный крутящий момент | -70 Н*м | -75 Н*м |
| положение заслонки EGR заданное | 0.00 % | 0.00 % |
| положение заслонки EGR измеренное | -8.69 % | -8.69 % |
| скважность заслонки EGR | 0.01 % | 60.00 % |
| АЦП датчик педали газа 1 | 0.650 В | 0.650 В |
| АЦП датчик педали газа 2 | 0.327 В | 0.327 В |
| АЦП датчик атмосферного давления | 3.969 В | 3.973 В |
| АЦП датчик давления наддува | 0.000 В | 0.000 В |
| АЦП датчика ОЖ | 2.927 В | 2.879 В |
| АЦП датчика температуры топлива | 3.201 В | 3.182 В |
| АЦП датчик температуры окружающего воздуха | 3.563 В | 3.588 В |
| АЦП датчик температуры наддувочного воздуха | 3.079 В | 3.157 В |
| АЦП датчик температуры масла | 4.780 В | 4.780 В |
| АЦП датчик давления масла | 0.704 В | 2.820 В |
| АЦП датчик давления в рейле | 0.523 В | 1.315 В |
| АЦП датчик низкого давления топлива | 0.723 В | 2.669 В |
| АЦП датчик заслонки рециркуляции | 0.005 В | 0.005 В |
| АЦП датчик дроссельного клапана | 0.000 В | 0.000 В |
| АЦП положения клапана ТНВД | 0.405 В | 2.717 В |
| АЦП датчика переключателя РТО | 5.000 В | 5.000 В |
| состояние подогревателя воздуха во вп. коллекторе | 3 | 7 |
| подогреватель топлива | выкл. | выкл. |
| датчик воды в топливном фильтре | выкл. | выкл. |
| режим РТО | 0 | 0 |
| дроссельный клапан | 0.0 % | 0.0 % |
| TSC1 ограничение частоты вращения | 10000 об/мин | 10000 об/мин |
| TSC1 задание частоты вращения | 0 об/мин | 0 об/мин |
| массовый расход отработавших газов | 44.8 | 53.0 |

