ЭБУ A21R23.3763 004-11; Микас 12; 9815.3763 004-11
Пробег автомобиля 56554 км (на момент диагностики были две ошибки Р0422 (низкая эф-ть нейтрализатора) и Р0141 (обрыв нагревателя датчика кислорода №2). Обратите внимание на готовность датчиков кислорода, которые ещё не прогрелись, так как двигатель проработал 51 секунду после запуска до сохранения этих параметров.
| Наименование | Зажигание включено | Холостой ход |
| Напряжение бортсети (клемма 15) | 12.666 В | 14.251 В |
| Напряжение бортсети (главное реле) | 12.713 В | 14.251 В |
| Напряжение источника питания | 3.343 В | 3.343 В |
| температура ОЖ | 77.2 °С | 75.7 °С |
| АЦП датчика температуры ОЖ | 0.357 В | 0.376 В |
| температура воздуха на впуске | 28.7 °С | 28.3 °С |
| АЦП датчика температуры воздуха | 1.877 В | 1.916 В |
| обороты двигателя | 0 об/мин | 772 об/мин |
| режим работы двигателя | стоп | ОМЧВ |
| установка оборотов в режиме ОМЧВ | 800 об/мин | 800 об/мин |
| текущий расход воздуха | 0.0 кг/ч | 15.4 кг/ч |
| адаптируемые утечки корпуса дросселя | 0.5 кг/ч | 0.5 кг/ч |
| давление во впускном коллекторе | 1002.4 мБар | 311.9 мБар |
| АЦП датчика абсолютного давления на впуске | 4.022 В | 1.026 В |
| коэффициент барометрической коррекции | 1.002 | 1.002 |
| Положение педали акселератора | 0.0 % | 0.0 % |
| АЦП датчика положения педали 1 | 0.929 В | 0.929 В |
| АЦП датчика положения педали 2 | 0.464 В | 0.464 В |
| Заданное положение дросселя | 7.9 % | 4.5 % |
| Положение дроссельной заслонки | 7.9 % | 4.5 % |
| АЦП датчика положения дросселя 1 | 0.787 В | 0.645 В |
| АЦП датчика положения дросселя 2 | 4.218 В | 4.355 В |
| напряжение закрытого положения дросселя, датчик 1 | 0.469 В | 0.469 В |
| напряжение закрытого положения дросселя, датчик 2 | 4.531 В | 4.531 В |
| Положение обесточенного дросселя | 7.9 % | 7.9 % |
| Скорость автомобиля | 0 км/ч | 0 км/ч |
| заданный состав смеси (альфа) | 1.000 | 1.000 |
| время открытия форсунки | 0.00 мс | 5.77 мс |
| АЦП лямбда-зонда 1 | 4.985 В | 0,254 В (изм.) |
| АЦП лямбда-зонда 2 | 4.985 В | 4.985 В (хол.) |
| флаг раб. регулятора по лямбда-зонду 1 | нет | нет |
| флаг раб. регулятора по лямбда-зонду 2 | нет | нет |
| параметр эффективности нейтрализатора | 0.022 | 0.022 |
| коэффициент коррекции смеси по лямбда-рег. | 0.000 | 0.000 |
| коэффициент коррекции смеси по лямбда-зонду 2 | 0.000 | 0.000 |
| мощность нагревателя лямбда-зонда 1 | 0.0 Вт | 7.0 Вт |
| сопротивление лямбда-зонда 1 | 26000 Ом | 26000 Ом |
| мощность нагревателя лямбда-зонда 2 | 0.0 Вт | 2.3 Вт |
| сопротивление лямбда-зонда 2 | 26000 Ом | 26000 Ом |
| УОЗ до коррекции по детонации | 0.0 °пкв | 10,5 °пкв |
| коррекция УОЗ при регулировании ОМЧВ | 0.0 °пкв | -0,8 °пкв |
| результирующий УОЗ цилиндра 1 | 0.0 °пкв | 10,5 °пкв |
| результирующий УОЗ цилиндра 2 | 0.0 °пкв | 7,5 °пкв |
| результирующий УОЗ цилиндра 4 | 0.0 °пкв | 9,8 °пкв |
| результирующий УОЗ цилиндра 3 | 0.0 °пкв | 11,3 °пкв |
| сигнал с датчика детонации | 0 | 29926 |
| флаг обнаружения детонации | нет | нет |
| коррекция УОЗ по детонации цилиндр 1 | 0.0 °пкв | 0.0 °пкв |
| коррекция УОЗ по детонации цилиндр 2 | 0.0 °пкв | 0.0 °пкв |
| коррекция УОЗ по детонации цилиндр 4 | 0.0 °пкв | 0.0 °пкв |
| коррекция УОЗ по детонации цилиндр 3 | 0.0 °пкв | 0.0 °пкв |
| цикловое наполнение по ДАД | 840.0 мг/ц | 153.8 мг/ц |
| цикловое наполнение по ДПДЗ и расходу через РДВ | 840.0 мг/ц | 154.4 мг/ц |
| результирующее цикловое наполнение | 840.0 мг/ц | 154.4 мг/ц |
| расчётная подача топлива по ЦН и составу смеси | 0.0 мг/ц | 10.8 мг/ц |
| уставка ЦН в системе управления приводом дросселя | 144.2 мг/ц | 154.1 мг/ц |
| индикаторный крутящий момент двигателя | 182.0 Н*м | 35.3 Н*м |
| уставка инд. момента в системе управления приводом дросселя | 27.7 Н*м | 36.5 Н*м |
| момент потерь двигателя | 27.7 Н*м | 34.8 Н*м |
| мин. инд. в системе привода дросселя | 27.7 Н*м | 36.5 Н*м |
| скважность продувки адсорбера | 0.0 % | 16.0 % |
| коэффициент заполнения адсорбера | 0.50 | 0.50 |
| аддитивная коррекция утечек мимо расходомера | 0.039 | 0.009 |
| аддитивная коррекция расхода через клапан продувки адсорбера | 0.010 | 0.010 |
| коэффициент коррекции произв. форсунки по адапт. лямбда-рег. | 1.000 | 1.026 |
| коэффициент коррекции ЦН при продувке адсорбера | 1.000 | 1.000 |
| вход запроса кондиционера | выкл | выкл |
| вход датчика педали тормоза 1 | выкл | выкл |
| вход датчика педали тормоза 2 | вкл | вкл |
| вход выключателя сцепления | вкл | вкл |
| сигнал с концевика с педали тормоза | нет | нет |
| сигнал с концевика с педали сцепления | нет | нет |
| номер включенной передачи | 0 | 0 |
| флаг включения реле бензонасоса | нет | да |
| флаг включения главного реле | да | да |
| флаг включения доп. реле стартёра | да | нет |
| флаг включения лампы MIL | да | да |
| флаг включения реле кондиционера | нет | нет |
| флаг проведённой адаптации дросселя | да | да |
| режим безопасности | крут. мом. | крут. мом. |
| одометр поездки | 0.0 км | 0.0 км |
| расход топлива | 0.0 л/ч | 0.3 л/ч |
| средний расход топлива при скорости автомобиля | 0.0 л/100км | 0.0 л/100км |
| средний расход топлива по одометру поездки | 0.0 л/100км | 20.8 л/100км |
| счётчик времени работы двигателя после пуска | 00:00:00 | 00:00:51 |
| флаг статуса синхронизации | ДПКВ | --- |
| флаг определения фазы ГРМ | нет | нет |

