
Расположение реле на панели: 1- реле поворотов; 2- реле противотуманных фонарей; 3- реле ближнего света фар; 4- реле дальнего света фар; 5- реле сигналов торможения; 6- реле аварийной сигнализации; 7- реле звукового сигнала; 8- реле стартера; 9- реле управления "главного выключателя" (отключения АКБ); 10- реле отключения возбуждения генератора

Схема расположения блоков предохранителей
I – с 1FU1 по 1FU13; II - с 2FU1 по 2FU13; III - с 3FU1 по 3FU13; IV – БПР2.02 (40А, 60А)
"+15" – цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение I;
"+30" - цепь после включения дистанционного выключателя АКБ;
"+50" - цепь после перевода ключа в замке зажигания в положение II;
"+АКБ" – цепь после отключения дистанционного выключателя АКБ.
Назначение предохранителей 1FU
| № | Цепь | Номинал предохранителя, А | Назначение предохранителя |
| 1FU1 | - резерв | ||
| 1FU2 | +АКБ | 10 |
- аварийный выключатель (кл. "S"); - спидометр электронный (+АКБ) |
| 1FU3 | +30(60) | 10 | - привод двери; - плафон водителя, реле поворотов, экстренное открывание дверей, аварийный выключатель (кл. "I", "V")/ выключатель АКБ |
| 1FU4 | +15 | 10 | - осушитель воздуха; - спидометр электронный (+15) |
| 1FU5 | +15 | 10 | - коммутатор системы зажигания; - отключение возбуждения генератора |
| 1FU6 | +15 | 10 | - комбинация приборов, тахометр; - АБС тормозов |
| 1FU7 | +15 | 10 | - лампы контрольные; - фонари заднего хода |
| 1FU8 | +30(40) | 10 | - выключатель отопителя водителя |
| 1FU9 | +30(40) | 10 | - реле противотуманных фонарей |
| 1FU10 | +30(40) | 10 | - указатель напряжения |
| 1FU11 | +30(40) | 15 | - реле звуковых сигналов |
| 1FU12 | +58 | 10 | -фонари габаритные (передние, задние, маркерные и крыша) на правой стороне кузова |
| 1FU13 | +58 | 10 | -фонари габаритные (передние, задние, маркерные и крыша) на левой стороне кузова; - лампы подсветки выключателей приборов |
Назначение предохранителей 2FU
| № | Цепь | Номинал предохранителя, А | Назначение предохранителя |
| 2FU1 | - резерв | ||
| 2FU2 | +30(40) | 10 |
- переключатель плафонов освещения правой стороны салона |
| 2FU3 | +30(40) | 10 | |
| 2FU4 | +30(40) | 15 | - реле сигналов торможения, центральный переключатель света |
| 2FU5 | +30(40) | 10 | |
| 2FU6 | +30(60) | 15 | - переключатель электродвигателя обдува ветрового стекла |
| 2FU7 | +30(60) | 15 | - переключатель отопителя салона правой стороны |
| 2FU8 | +30(60) | 15 | - реле выключения освещения левой стороны салона; |
| 2FU9 | +АКБ | 15 | - питание левого стеклоочистителя |
| 2FU10 | +56 | 10 | - фара дальнего света левая |
| 2FU11 | +56 | 10 | - фара дальнего света правая; - лампа контрольная дальнего света |
| 2FU12 | +56 | 10 | - фара ближнего света левая |
| 2FU13 | +56 | 10 | - фара ближнего света правая |
Назначение предохранителей 3FU
| № | Цепь | Номинал предохранителя, А | Назначение предохранителя |
| 3FU1 | - резерв | ||
| 3FU2 | +15 | 10 |
- устройство ограничения скорости (для ПАЗ-32053-70) |
| 3FU3 | +30(40) | 15 | - реле ближний свет фар / дальний свет фар |
| 3FU4 | +30(40) | 15 | - переключатель отопителя салона левой стороны |
| 3FU5 | +30(40) | 10 | |
| 3FU6 | +30(40) | 10 | |
| 3FU7 | +30(40) | 10 | - фары противотуманные |
| 3FU8 | +15 | 10 | - система САС - реле обогрев зеркал |
| 3FU9 | +15 | 10 | - акустический комплекс |
| 3FU10 | +30(40) | 10 | - резерв |
| 3FU11 | +30(40) | 10 | - резерв |
| 3FU12 | +30(40) | 10 | - резерв |
| 3FU13 | +50 | 10 | - ЭБУ двигателя |
Схема электроснабжения и система запуска
Схема наружного освещения
Схема аварийного отключения и звукового сигнала
Схема управления дверями
Схема панели с приборами
Схема аварийной световой сигнализации
Схема с электронным спидометром
Схема наружного освещения и световой сигнализации
Схема управления вентиляторами отопителя

Схема стеклоочистителей
Система АБС
Схема салонного освещения
Схема устройства ограничения скорости ПАЗ-32053-70














