Типовые параметры на Лада Гранта 2013 г.в. с пробегом 136000 км
Типовые параметры на Лада Гранта 2013 г.в. с пробегом 136000 км, после очистки дросселя и сброса обучения
Двигатель 11186 8кл, 11186-1411020-22
Идентификатор ЭБУ: 1484GK08
Наименование | Зажигание вкл. | холостой ход | 2000 об/мин |
напряжение батареи | 13.0 В | 14.1 В | 14.2 В |
температура ОЖ | 80.3 °С | 80.3 °С | 71.3 °С |
обороты двигателя | 0 об/мин | 842 об/мин | 2151 об/мин |
скорость автомобиля | 0.0 км/час | 0.0 км/час | 0.0 км/час |
УОЗ | -2.25 °ПКВ | 5.25 °ПКВ | 32.25 °ПКВ |
длительность импульса впрыска | 0.00 мс | 3.71 мс | 2.80 мс |
положение дроссельной заслонки | 3.4 % | 2.5 % | 5.7 % |
положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % | 8.6 % |
относительное заполнение воздухом | 99.98 % | 20.02 % | 14.67 % |
массовый расход воздуха | 11.80 кг/час | 10.40 кг/час | 19.60 кг/час |
цикловой расход воздуха | 0.0 мг/цикл | 102.9 мг/цикл | 75.9 мг/цикл |
заданное значение коэффициента лямбда | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
напряжение датчика кислорода 1 | 0.115 В изм. | 0.095 В изм. | 0.135 В изм. |
период сигнала датчика кислорода 1 | 0.305 мс | 0.305 мс | 0.305 мс |
напряжение датчика кислорода 2 | 0.140 В изм. | 0.075 В изм. | 0.095 В изм. |
коэффициент коррекции длительности впрыска | 1.000 | 0.940 | 0.885 |
фактор высотной коррекции | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя | 0.000 кг | 0.000 кг | 0.000 кг |
мультипликативная составляющая коррекции смеси самообучением | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
1-часть регулирования по датчику кислорода 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
фактор старения нейтрализатора | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
расход топлива | 0.0000 л/час | 0.8679 л/час | 1.5824 л/час |
температура впускного воздуха | 14.3 °С | 11.3 °С | 12.8 °С |
коэф. продувки адсорбера | 0.00 % | 8.20 % | 15.23 % |
концентрация топлива в адсорбере | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
величина отскока УОЗ при детонации | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
желаемые обороты холостого хода | 840 об/мин | 840 об/мин | 840 об/мин |
разница крутящего момента от адаптированного | -0.1 % | 0.0 % | -0.1 % |
нормальная утечка воздуха через дроссель | 5.6 | 5.6 | 5.5 |
потребность в моменте для регулировании ХХ:1-часть | 0.0 % | -0.0 % | 0.0 % |
потребность в моменте для регулировании ХХ:PD-часть | 0.0 % | -0.2 % | 0.0 % |
температура ОЖ при пуске | 82.5 °С | 82.5 °С | 82.5 °С |
проверка нейтрализатора завершена | нет | нет | нет |
проверка системы улавливания паров бензина завершена | нет | нет | нет |
проверка первого ДК завершена | нет | да | да |
проверка второго ДК завершена | нет | да | да |
реле бензонасоса | нет | да | да |
датчик педали тормоза 1 | выкл. | выкл. | выкл. |
датчик педали тормоза 2 | выкл. | выкл. | выкл. |
флаг нажатия педали сцепления | нет | нет | нет |
запрос на включения кондиционера | нет | нет | нет |
реле кондиционера включено | нет | нет | нет |
флаг высокого давления в системе кондиционера | нет | нет | нет |
реле вентилятора охлаждения 1 | нет | нет | нет |
реле вентилятора охлаждения 2 | нет | нет | нет |
холостой ход | да | да | нет |
признак обогащения по мощности | нет | нет | нет |
продувка адсорбера активирована | нет | да | да |
готовность датчика кислорода 1 | нет | да | да |
флаг обратной связи по ДК1 | нет | да | да |
готовность датчика кислорода 2 | нет | да | да |
обратная связь по ДК2 | нет | нет | нет |
контроль детонации активен | нет | нет | нет |
динамический счётчик не равен нулю | нет | нет | нет |
обнаружение пропусков зажигания приостановлено | да | нет | да |
признак обнаружения неровной дороги | нет | нет | нет |
контроль регистрации функциональности активен | да | да | да |
контрольная сумма ПЗУ | 7BF5 | 7BF5 | 7BF5 |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 1 | -0.000043° | -0.000043° | -0.000043° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 2 | -0.000043° | -0.000043° | -0.000043° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 3 | -0.000043° | -0.000043° | -0.000043° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 4 | -0.000043° | -0.000043° | -0.000043° |
обучение в диапазоне 1 завершено | нет | нет | нет |
обучение в диапазоне 2 завершено | нет | нет | нет |
обучение в диапазоне 3 завершено | нет | нет | нет |
обучение в диапазоне 4 завершено | нет | нет | нет |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.1 | 0.023 В | 0.107 В | 0.397 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.2 | 0.084 В | 0.351 В | 0.832 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.3 | 0.023 В | 0,275 В | 0.633 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.4 | 0.061 В | 0,191 В | 0,687 В |
отскок УОЗ по детонации цил.1 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.2 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.3 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.4 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
базовый УОЗ | 189.75° | 27.75° | 32.25° |
максимальная задержка УОЗ | 182.25° | 179.25° | 179.25° |
АЦП бортовое напряжение | 12.622 В | 13.941 В | 13.941 В |
АЦП датчика температуры ОЖ | 0.625 В | 0.586 В | 0.645 В |
АЦП датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 3.301 В | 3.477 В | 3.379 В |
период для датчика массового расхода воздуха | 920.8 мкс | 331.1 мкс | 269.0 мкс |
АЦП 1-го д. положения привода дросселя | 0.962 В | 0.693 В | 0.796 В |
АЦП 2-го д. положения привода дросселя | 4.043 В | 4.316 В | 4.209 В |
АЦП датчик положения педали газа 1 | 0.790 В | 0.790 В | 1.157 В |
АЦП датчик положения педали газа 2 | 0.390 В | 0.390 В | 0.570 В |
АЦП датчик кислорода 1 | 1.925 В изм. | 0.750 В изм. | 0.725 В изм. |
АЦП сопротивление ДК1 | 2 Ом | 2 Ом | 2 Ом |
АЦП датчик кислорода 2 | 2.750 В изм. | 0.725 В изм. | 0.075 изм. |
АЦП сопротивление ДК2 | 0 Ом | 0 Ом | 0 Ом |
АЦП датчик детонации | 0.427 В | 0,221 В | 0.587 В |
АЦП средней точки вентиляторов | 0.000 В | 0.000 В | 0.000 В |
АЦП сигнал с генератора | 25 | 41 | 25 |
АЦП сигнал LT генератора | да | нет | нет |
АЦП сигнал датчика давления масла | да | нет | нет |
АЦП датчик давления фреона | 0.703 В |
0.664 В |
0.684 В |