Лада Веста НГ СВ Кросс с двигателем 21179, пробег 2300 км.
ЭБУ М74,91, идентификатор ЭБУ 1985ВА01

| Наименование | Зажигание вкл. | холостой ход | 2000 об/мин |
| напряжение батареи | 12.6 В | 14.0 В | 14.0 В |
| температура ОЖ | 99.0 °С | 82.5 °С | 81.8 °С |
| обороты двигателя | 0 об/мин | 750 об/мин | 2070 об/мин |
| скорость автомобиля | 0.0 км/час | 0.0 км/час | 0.0 км/час |
| УОЗ | -8.25 °ПКВ | 9.0 °ПКВ | 30.00 °ПКВ |
| длительность импульса впрыска | 0.00 мс | 2.57 мс | 2.16 мс |
| положение дроссельной заслонки | 6.5 % | 2.8 % | 6.5 % |
| положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % | 4.8 % |
| относительное заполнение воздухом | 0.00 % | 14.91 % | 12.49 % |
| цикловое наполнение по ДАД | 500 мг/ц | 112 мг/ц | 94 мг/ц |
| Давление во впускном коллекторе | 1003 мБар | 354 мБар | 253 мБар |
| заданное значение коэффициента лямбда | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| напряжение датчика кислорода 1 | 0.325 В изм. | 0.105 В изм. | 0.790 В изм. |
| период сигнала датчика кислорода 1 | 0.500 мс | 0.500 мс | 0.500 мс |
| напряжение датчика кислорода 2 | 1.265 В изм. | 0.800 В изм. | 0.810 В изм. |
| коэффициент коррекции длительности впрыска | 1.000 | 1.000 | 1.026 |
| фактор высотной коррекции | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя | 0.000 кг | 0.000 кг | 0.000 кг |
| мультипликативная составляющая коррекции смеси самообучением | 0.972 | 0.907 | 0.930 |
| 1-часть регулирования по датчику кислорода 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| фактор старения нейтрализатора | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| расход топлива | 0.0000 л/час | 0.9628 л/час | 2.1049 л/час |
| температура впускного воздуха | 57.0 °С | 61.5 °С | 62.3 °С |
| коэф. продувки адсорбера | 0.00 % | 17.13 % | 20.73 % |
| концентрация топлива в адсорбере | 0.26 | 0.09 | 0.09 |
| величина отскока УОЗ при детонации | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
| желаемые обороты холостого хода | 750 об/мин | 750 об/мин | 1020 об/мин |
| разница крутящего момента от адаптированного | 0.6 % | 0.6 % | 0.5 % |
| нормальная утечка воздуха через дроссель | 5.5 | 5.6 | 5.3 |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:1-часть | 0.0 % | 0.1 % | 0.0 % |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:PD-часть | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % |
| температура ОЖ при пуске | 99.9 °С | 99.8 °С | 87.0 °С |
| проверка нейтрализатора завершена | нет | нет | нет |
| проверка системы улавливания паров бензина завершена | нет | нет | нет |
| проверка первого ДК завершена | нет | нет | нет |
| проверка второго ДК завершена | нет | нет | нет |
| реле бензонасоса | нет | да | да |
| датчик педали тормоза 1 | выкл. | выкл. | выкл. |
| датчик педали тормоза 2 | выкл. | выкл. | выкл. |
| флаг нажатия педали сцепления | нет | нет | нет |
| запрос на включения кондиционера | нет | нет | нет |
| реле кондиционера включено | нет | нет | нет |
| флаг высокого давления в системе кондиционера | нет | нет | нет |
| реле вентилятора охлаждения 1 | нет | нет | да |
| реле вентилятора охлаждения 2 | нет | нет | нет |
| холостой ход | да | да | нет |
| признак обогащения по мощности | нет | нет | нет |
| продувка адсорбера активирована | нет | да | да |
| готовность датчика кислорода 1 | нет | да | да |
| флаг обратной связи по ДК1 | нет | да | да |
| готовность датчика кислорода 2 | нет | да | нет |
| обратная связь по ДК2 | нет | нет | нет |
| контроль детонации активен | нет | нет | нет |
| динамический счётчик не равен нулю | нет | нет | нет |
| обнаружение пропусков зажигания приостановлено | да | нет | да |
| признак обнаружения неровной дороги | нет | нет | нет |
| контроль регистрации функциональности активен | да | да | да |
| контрольная сумма ПЗУ | Е426 | Е426 | Е426 |
| время работы | 3216 мин. | 3234 мин. | 3240 мин. |
| клапан управления геометрией системы впуска | выкл | выкл | выкл |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 1 | -0.111449° | -0.111449° | -0.111449° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 2 | -0.190498° | -0.190498° | -0.190498° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 3 | -0.096773° | -0.096773° | -0.096773° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 4 | -0.096773° | -0.096773° | -0.096773° |
| обучение в диапазоне 1 завершено | да | да | да |
| обучение в диапазоне 2 завершено | да | да | да |
| обучение в диапазоне 3 завершено | нет | нет | нет |
| обучение в диапазоне 4 завершено | нет | нет | нет |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.1 | 0.000 В | 0.199 В | 0.191 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.2 | 0.000 В | 0.199 В | 0.216 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.3 | 0.000 В | 0,199 В | 0.174 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.4 | 0.000 В | 0,208 В | 0,191В |
| отскок УОЗ по детонации цил.1 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.2 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.3 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.4 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| базовый УОЗ | 183.75° | 27.00° | 39.00° |
| максимальная задержка УОЗ | 8.25° | 183.75° | 162.00° |
| АЦП бортовое напряжение | 12.622 В | 14.035 В | 14.035 В |
| АЦП датчика температуры ОЖ | 0.352 В | 0.586 В | 0.625 В |
| АЦП датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 1.113 В | 1.035 В | 1.016 В |
| АЦП датчика абсолютного давления | 4.081 В | 1.466 В | 1.095 В |
| АЦП 1-го д. положения привода дросселя | 4.247 В | 4.403 В | 4.276 В |
| АЦП 2-го д. положения привода дросселя | 0.723 В | 0.571 В | 0.698 В |
| АЦП датчик положения педали газа 1 | 0.696 В | 0.696 В | 0.883 В |
| АЦП датчик положения педали газа 2 | 0.332 В | 0.332 В | 0.425 В |
| АЦП датчик кислорода 1 | 0.925 В | 0.250 В изм. | 0.725 В изм. |
| АЦП сопротивление ДК1 | 25000 Ом | 25000 Ом | 25000 Ом |
| АЦП датчик кислорода 2 | 2.975 В | 0.775 В изм. | 0.750 изм. |
| АЦП сопротивление ДК2 | 25000 Ом | 25000 Ом | 25000 Ом |
| АЦП датчик детонации | 0.000 В | 0,166 В | 0.199 В |
| АЦП средней точки вентиляторов | 0.000 В | 0.000 В | 0.000 В |
| АЦП сигнал с генератора | 0 | 38 | 16 |
| АЦП сигнал LT генератора | нет | нет | нет |
| АЦП сигнал датчика давления масла | нет | нет | нет |
| АЦП датчик давления фреона | 0.801 В |
0.840 В |
0.820 В |
Напряжение ДК1 и ДК2 на прогретом двигателе при холостых оборотах.


