Лада Веста НГ СВ Кросс с двигателем 21179, пробег 10000 км.
ЭБУ М74,91, идентификатор ЭБУ 1985ВА01

| Наименование | Зажигание вкл. | холостой ход | 2000 об/мин |
| напряжение батареи | 12.4 В | 14.0 В | 14.1 В |
| температура ОЖ | 84.8 °С | 79.5 °С | 87.0 °С |
| обороты двигателя | 0 об/мин | 752 об/мин | 2039 об/мин |
| скорость автомобиля | 0.0 км/час | 0.0 км/час | 0.0 км/час |
| УОЗ | -8.25 °ПКВ | 7.50 °ПКВ | 30.00 °ПКВ |
| длительность импульса впрыска | 0.00 мс | 2.75 мс | 2.12 мс |
| положение дроссельной заслонки | 6.7 % | 3.6 % | 7.1 % |
| положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % | 5.3 % |
| относительное заполнение воздухом | 0.00 % | 16.71 % | 13.78 % |
| цикловое наполнение по ДАД | 500 мг/ц | 124 мг/ц | 102 мг/ц |
| Давление во впускном коллекторе | 993 мБар | 365 мБар | 257 мБар |
| заданное значение коэффициента лямбда | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| напряжение датчика кислорода 1 | 0.765 В изм. | 0.120 В изм. | 0.785 В изм. |
| период сигнала датчика кислорода 1 | 0.500 мс | 0.500 мс | 0.500 мс |
| напряжение датчика кислорода 2 | 1.265 В изм. | 1.265 В изм. | 1.265 В изм. |
| коэффициент коррекции длительности впрыска | 1.000 | 1.000 | 0.997 |
| фактор высотной коррекции | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя | 0.000 кг | 0.000 кг | 0.000 кг |
| мультипликативная составляющая коррекции смеси самообучением | 1.000 | 0.939 | 0.950 |
| 1-часть регулирования по датчику кислорода 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| фактор старения нейтрализатора | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| расход топлива | 0.0000 л/час | 0.8743 л/час | 1.8976 л/час |
| температура впускного воздуха | 29.3 °С | 35.3 °С | 38.3 °С |
| коэф. продувки адсорбера | 0.00 % | 8.73 % | 26.38 % |
| концентрация топлива в адсорбере | 0.62 | 0.62 | 0.60 |
| величина отскока УОЗ при детонации | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
| желаемые обороты холостого хода | 750 об/мин | 750 об/мин | 1030 об/мин |
| разница крутящего момента от адаптированного | 0.0 % | 2.0 % | 1.5 % |
| нормальная утечка воздуха через дроссель | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:1-часть | 0.0 % | -0.0 % | 0.0 % |
| потребность в моменте для регулировании ХХ:PD-часть | 0.0 % | 0.2 % | 0.0 % |
| температура ОЖ при пуске | 84.8 °С | 84.0 °С | 84.0 °С |
| проверка нейтрализатора завершена | нет | нет | нет |
| проверка системы улавливания паров бензина завершена | нет | нет | нет |
| проверка первого ДК завершена | нет | нет | нет |
| проверка второго ДК завершена | нет | нет | нет |
| реле бензонасоса | нет | да | да |
| датчик педали тормоза 1 | выкл. | выкл. | выкл. |
| датчик педали тормоза 2 | выкл. | выкл. | выкл. |
| флаг нажатия педали сцепления | нет | нет | нет |
| запрос на включения кондиционера | нет | нет | нет |
| реле кондиционера включено | нет | нет | нет |
| флаг высокого давления в системе кондиционера | нет | нет | нет |
| реле вентилятора охлаждения 1 | нет | нет | нет |
| реле вентилятора охлаждения 2 | нет | нет | нет |
| холостой ход | да | да | нет |
| признак обогащения по мощности | нет | нет | нет |
| продувка адсорбера активирована | нет | да | да |
| готовность датчика кислорода 1 | нет | да | да |
| флаг обратной связи по ДК1 | нет | да | да |
| готовность датчика кислорода 2 | нет | нет | нет |
| обратная связь по ДК2 | нет | нет | нет |
| контроль детонации активен | нет | нет | нет |
| динамический счётчик не равен нулю | нет | нет | нет |
| обнаружение пропусков зажигания приостановлено | да | нет | да |
| признак обнаружения неровной дороги | нет | нет | нет |
| контроль регистрации функциональности активен | да | да | да |
| контрольная сумма ПЗУ | Е426 | Е426 | Е426 |
| время работы | 15270 мин. | 15270 мин. | 15276 мин. |
| клапан управления геометрией системы впуска | выкл | выкл | выкл |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 1 | -0.099691° | -0.099691° | -0.099691° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 2 | -0.187580° | -0.187580° | -0.187580° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 3 | -0.143635° | -0.143635° | -0.143635° |
| параметр адаптации демпфера в диапазоне 4 | -0.143635° | -0.143635° | -0.143635° |
| обучение в диапазоне 1 завершено | да | да | да |
| обучение в диапазоне 2 завершено | да | да | да |
| обучение в диапазоне 3 завершено | нет | нет | нет |
| обучение в диапазоне 4 завершено | нет | нет | нет |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.1 | 0.000 В | 0.133 В | 0.183 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.2 | 0.000 В | 0.116 В | 0.183 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.3 | 0.000 В | 0,133 В | 0.174 В |
| отн. уровень регулировки по детонации в цил.4 | 0.000 В | 0,116 В | 0,199 В |
| отскок УОЗ по детонации цил.1 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.2 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.3 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| отскок УОЗ по детонации цил.4 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
| базовый УОЗ | 183.75° | 25.50° | 39.00° |
| максимальная задержка УОЗ | 8.25° | 183.00° | 162.00° |
| АЦП бортовое напряжение | 12.434 В | 14.035 В | 14.035 В |
| АЦП датчика температуры ОЖ | 0.566 В | 0.547 В | 0.449 В |
| АЦП датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 2.168 В | 1.895 В | 1.777 В |
| АЦП датчика абсолютного давления | 4.037 В | 1.447 В | 0.963 В |
| АЦП 1-го д. положения привода дросселя | 4.237 В | 4.384 В | 4.237 В |
| АЦП 2-го д. положения привода дросселя | 0.732 В | 0.596 В | 0.742 В |
| АЦП датчик положения педали газа 1 | 0.696 В | 0.696 В | 0.896 В |
| АЦП датчик положения педали газа 2 | 0.332 В | 0.332 В | 0.432 В |
| АЦП датчик кислорода 1 | 0.900 В | 0.075 В изм. | 0.750 В изм. |
| АЦП сопротивление ДК1 | 25000 Ом | 25000 Ом | 25000 Ом |
| АЦП датчик кислорода 2 | 2.200 В | 1.525 В изм. | 0.750 изм. |
| АЦП сопротивление ДК2 | 25000 Ом | 25000 Ом | 25000 Ом |
| АЦП датчик детонации | 0.000 В | 0,100 В | 0.183 В |
| АЦП средней точки вентиляторов | 0.000 В | 0.000 В | 0.000 В |
| АЦП сигнал с генератора | 0 | 38 | 16 |
| АЦП сигнал LT генератора | нет | нет | нет |
| АЦП сигнал датчика давления масла | нет | нет | нет |
| АЦП датчик давления фреона | 0.898 В |
1.074 В |
1.133 В |
Напряжение ДК1 и ДК2 на прогретом двигателе при холостых оборотах.


