Типовые параметры на Лада Гранта 2014 г.в. с пробегом 200000 км, с новым распредвалом, который заменили на пробеге 197000 км.
Двигатель 11186 8кл, 11186-1411020-22 (без кондиционера)
Идентификатор ЭБУ: 1484G011
Наименование | Зажигание вкл. | холостой ход | 2000 об/мин |
напряжение батареи | 11.9 В | 14.0 В | 14.0 В |
температура ОЖ | 82.5 °С | 80.3 °С | 82.5 °С |
обороты двигателя | 0 об/мин | 862 об/мин | 2036 об/мин |
скорость автомобиля | 0.0 км/час | 0.0 км/час | 0.0 км/час |
УОЗ | -2.25 °ПКВ | 7.50 °ПКВ | 32.25 °ПКВ |
длительность импульса впрыска | 0.00 мс | 3.82 мс | 3.14 мс |
положение дроссельной заслонки | 3.2 % | 3.1 % | 5.8 % |
положение педали газа | 0.0 % | 0.0 % | 6.9 % |
относительное заполнение воздухом | 99.98 % | 19.17 % | 15.12 % |
массовый расход воздуха | 0.0 кг/час | 10.20 кг/час | 19.00 кг/час |
цикловой расход воздуха | 0.0 мг/цикл | 98.6 мг/цикл | 77.8 мг/цикл |
заданное значение коэффициента лямбда | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
напряжение датчика кислорода 1 | 1.275 В изм. | 0.760 В изм. | 0.700 В изм. |
период сигнала датчика кислорода 1 | 0.400 мс | 0.400 мс | 0.400 мс |
напряжение датчика кислорода 2 | 1.275 В изм. | 0.190 В изм. | 0.180 В изм. |
коэффициент коррекции длительности впрыска | 1.000 | 1.016 | 0.060 |
фактор высотной коррекции | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
адаптированное отклонение расхода воздуха мимо дросселя | 0.359 кг | 0.375 кг | 0.588 кг |
мультипликативная составляющая коррекции смеси самообучением | 0.951 | 0.951 | 0.952 |
1-часть регулирования по датчику кислорода 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
фактор старения нейтрализатора | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
расход топлива | 0.0000 л/час | 0.9369 л/час | 1.6625 л/час |
температура впускного воздуха | 4.5 °С | 3.8 °С | 5.3 °С |
коэф. продувки адсорбера | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
концентрация топлива в адсорбере | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
величина отскока УОЗ при детонации | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ | 0.00 °ПКВ |
желаемые обороты холостого хода | 860 об/мин | 870 об/мин | 870 об/мин |
разница крутящего момента от адаптированного | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % |
нормальная утечка воздуха через дроссель | 0.0 | 4.1 | 4.3 |
потребность в моменте для регулировании ХХ:1-часть | 0.0 % | -0.0 % | 0.0 % |
потребность в моменте для регулировании ХХ:PD-часть | 0.0 % | -0.5 % | 0.0 % |
температура ОЖ при пуске | 80.3 °С | 80.3 °С | 80.3 °С |
проверка нейтрализатора завершена | нет | нет | нет |
проверка системы улавливания паров бензина завершена | нет | нет | нет |
проверка первого ДК завершена | нет | да | да |
проверка второго ДК завершена | нет | да | да |
реле бензонасоса | нет | да | да |
датчик педали тормоза 1 | выкл. | выкл. | выкл. |
датчик педали тормоза 2 | выкл. | выкл. | выкл. |
флаг нажатия педали сцепления | нет | нет | нет |
запрос на включения кондиционера | нет | нет | нет |
реле кондиционера включено | нет | нет | нет |
флаг высокого давления в системе кондиционера | нет | нет | нет |
реле вентилятора охлаждения 1 | нет | нет | нет |
реле вентилятора охлаждения 2 | нет | нет | нет |
холостой ход | да | да | нет |
признак обогащения по мощности | нет | нет | нет |
продувка адсорбера активирована | нет | нет | да |
готовность датчика кислорода 1 | нет | да | да |
флаг обратной связи по ДК1 | нет | да | да |
готовность датчика кислорода 2 | нет | да | да |
обратная связь по ДК2 | нет | нет | нет |
контроль детонации активен | да | нет | нет |
динамический счётчик не равен нулю | нет | нет | нет |
обнаружение пропусков зажигания приостановлено | нет | нет | да |
признак обнаружения неровной дороги | нет | нет | нет |
контроль регистрации функциональности активен | да | да | да |
контрольная сумма ПЗУ | 092F | 092F | 092F |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 1 | -0.022015° | -0.022015° | -0.022015° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 2 | -0.022015° | -0.022015° | -0.022015° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 3 | -0.022015° | -0.022015° | -0.022015° |
параметр адаптации демпфера в диапазоне 4 | -0.022015° | -0.022015° | -0.022015° |
обучение в диапазоне 1 завершено | да | да | да |
обучение в диапазоне 2 завершено | нет | нет | нет |
обучение в диапазоне 3 завершено | нет | нет | нет |
обучение в диапазоне 4 завершено | нет | нет | нет |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.1 | 0.000 В | 0.298 В | 0.389 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.2 | 0.000 В | 0.412 В | 0.313 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.3 | 0.000 В | 0,198 В | 0.168 В |
отн. уровень регулировки по детонации в цил.4 | 0.000 В | 0,122 В | 0,160 В |
отскок УОЗ по детонации цил.1 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.2 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.3 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
отскок УОЗ по детонации цил.4 | 0.00° | 0.00° | 0.00° |
базовый УОЗ | 189.75° | 27.75° | 32.25° |
максимальная задержка УОЗ | 182.25° | 179.25° | 179.25° |
АЦП бортовое напряжение | 12.245 В | 13.753 В | 13.753 В |
АЦП датчика температуры ОЖ | 0.625 В | 0.586 В | 0.605 В |
АЦП датчик температуры воздуха во впускном коллекторе | 3.809 В | 3.848 В | 3.711 В |
период для датчика массового расхода воздуха | 914.5 мкс | 339.1 мкс | 265.4 мкс |
АЦП 1-го д. положения привода дросселя | 0.933 В | 0.684 В | 0.786 В |
АЦП 2-го д. положения привода дросселя | 4.023 В | 4.287 В | 4.180 В |
АЦП датчик положения педали газа 1 | 0.793 В | 0.793 В | 1.176 В |
АЦП датчик положения педали газа 2 | 0.390 В | 0.383 В | 0.609 В |
АЦП датчик кислорода 1 | 3.175 В изм. | 0.725 В изм. | 0.150 В изм. |
АЦП сопротивление ДК1 | 2 Ом | 2 Ом | 2 Ом |
АЦП датчик кислорода 2 | 3.275 В изм. | 0.650 В изм. | 0.100 изм. |
АЦП сопротивление ДК2 | 0 Ом | 0 Ом | 0 Ом |
АЦП датчик детонации | 0.000 В | 0,259 В | 0.587 В |
АЦП средней точки вентиляторов | 0.000 В | 0.000 В | 0.000 В |
АЦП сигнал с генератора | 100 | 100 | 100 |
АЦП сигнал LT генератора | да | нет | нет |
АЦП сигнал датчика давления масла | да | нет | нет |
АЦП датчик давления фреона | 0.000 В |
0.000 В |
0.000 В |